<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">		<title>http://mfmik.sport24.com</title>		<id>http://sport24.com/</id>		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mfmik.sport24.com/atom.xml" />		<subtitle><![CDATA[passion vélo]]></subtitle>		<rights>Copyright (c) 2006, Hi-pi</rights>		<generator>Hi-pi ATOM generator</generator>		<author>			<name>Hi-pi</name>			<uri>http://mfmik.sport24.com</uri>		</author>		<updated>2009-01-02T20:13:59+01:00</updated>		<entry>			<title>Bonne année</title>			<content type="xhtml">				<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">				<p>Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2009 et plein de
bonheur sur le vélo</p>
				</div>			</content>			<id>http://mfmik.sport24.com/517542/Bonne-annee/</id>			<link href="http://mfmik.sport24.com/517542/Bonne-annee/" />			<author>				<name>mfmik</name>				<uri>http://mfmik.sport24.com</uri>			</author>			<updated>2009-01-02T20:13:44+01:00</updated>		</entry>		<entry>			<title>Résultats de l'amécaine vtt d'argonay</title>			<content type="xhtml">				<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">				<p>Toutes les photos
ici:</p>
<p>http://www.crancycles.com/index.php?page=photoscourse_id=3258#3258</p>
				</div>			</content>			<id>http://mfmik.sport24.com/507257/Resultats-de-l-amecaine-vtt-d-argonay/</id>			<link href="http://mfmik.sport24.com/507257/Resultats-de-l-amecaine-vtt-d-argonay/" />			<author>				<name>mfmik</name>				<uri>http://mfmik.sport24.com</uri>			</author>			<updated>2008-10-24T22:28:50+02:00</updated>		</entry>		<entry>			<title>Résultats du roc d'azur</title>			<content type="xhtml">				<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">				<p>Ce week-end avait lieu le
roc d'azur traditionnel épreuve de vtt de fin de saison. Je termine
176° au scratch et bien content de ma course.</p>
<p>Pour voir les résultats
complets:http://www.rocazur.com/inscription-vtt/resultats-roc-azur.php</p>
<p>Position Dossard Nom Prénom Cat Poscat Temps
Vitesse Vague</p>
<p>1 4 PAULISSEN Roel MA1 1 02:05:50 25,27 1
2 23 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan HOM 1 02:05:51 25,27 1
3 10 MAROTTE Maxime ESH 1 02:05:56 25,25 1
4 9 LAKATA Alban HOM 2 02:07:41 24,91 1
5 38 MOOS Alexandre MA1 2 02:07:42 24,90 1
6 24 PETERS Bas MA1 3 02:08:16 24,79 1
7 29 KUGLER Andreas HOM 3 02:08:16 24,79 1
8 43 TRAYTER -ALEMANY Marc MA1 4 02:08:30 24,75 1
9 35 PLATT Karl MA1 5 02:08:46 24,70 1
10 6 RAVANEL Cedric MA1 6 02:08:52 24,68 1
11 34 HOVDENES Anders ESH 2 02:08:54 24,67 1
12 39 PAEZ LEON HECTOR Leonardo HOM 4 02:09:49 24,50 1
13 471 PORTAL Nicolas HOM 5 02:11:03 24,27 1
14 36 MARTINEZ Miguel MA1 7 02:11:04 24,27 1
15 5 KILLEEN Liam HOM 6 02:11:04 24,26 1
16 22 ZOLI Yader MA1 8 02:11:06 24,26 1
17 44 FRUET Martino MA1 9 02:11:42 24,15 1
18 11 VUILLERMOZ Alexis ESH 3 02:11:45 24,14 1
19 42 LAMASTRA Giuseppe HOM 7 02:11:46 24,14 1
20 67 FRIBERG Calle HOM 8 02:11:46 24,13 1
21 68 BETTELLI Pierluigi MA1 10 02:11:59 24,09 1
22 109 DEGROOT Jean-Pierre MA1 11 02:13:03 23,90 1
23 26 FRECH Frederic MA1 12 02:13:21 23,85 1
24 30 FRIEDL Jiri HOM 9 02:13:25 23,84 1
25 28 SPESNY Milan MA1 13 02:13:27 23,83 1
26 13 DIETSCH Thomas MA1 14 02:13:27 23,83 1
27 57 GOLDERER Roland MA1 15 02:13:27 23,83 1
28 12 PLANTET Pierre-Geoffroy HOM 10 02:14:08 23,71 1
29 90 VAN HOOVELS Kevin HOM 11 02:14:11 23,70 1
30 140 ALBERATI Paolo MA1 16 02:14:14 23,69 1
31 87 CIA APEZTEGUIA Patxi MA1 17 02:14:16 23,69 1
32 133 GENIEZ Alexandre ESH 4 02:14:16 23,69 1
33 76 GROSDIDIER Remy HOM 12 02:14:16 23,69 1
34 54 TORGERSEN Kristian HOM 13 02:14:31 23,64 1
35 48 PIRAZZOLI Mirko MA1 18 02:15:45 23,43 1
36 61 BAILLY MAITRE Francois HOM 14 02:15:49 23,41 1
37 146 BERCKMANS Nico MA1 19 02:15:50 23,41 1
38 77 THIERVOZ Nicolas MA1 20 02:15:51 23,41 1
39 99 GAUDY Patrick MA1 21 02:16:04 23,37 1
40 85 SAUSSAC Julien ESH 5 02:16:12 23,35 1
41 55 CARABIN Sebastien ESH 6 02:16:24 23,32 1
42 72 MAIGNAN Olivier MA1 22 02:16:56 23,22 1
43 94 RAGNOLI Juri ESH 7 02:17:06 23,20 1
44 95 NORDSKAR Jo ESH 8 02:17:22 23,15 1
45 101 LUTHI Nicolas ESH 9 02:17:51 23,07 1
46 37 KURSCHAT Wolfram MA1 23 02:18:03 23,04 1
47 79 CHARTIER Cedric MA1 24 02:18:06 23,03 1
48 58 CARO SILVA JULIO Humberto HOM 15 02:18:12 23,01 1
49 148 BALZ Weber HOM 16 02:20:19 22,67 1
50 75 LOZANO RIBA David ESH 10 02:20:23 22,65 1
51 78 DURIN Nicolas MA1 25 02:20:28 22,64 1
52 112 PERRIN Damian HOM 17 02:20:50 22,58 1
53 83 BELLANGER Thibaut ESH 11 02:21:02 22,55 1
54 31 SARRAZIN Gilles ESH 12 02:21:03 22,55 1
55 306 LAVAUD Alexandre ESH 13 02:21:21 22,50 1
56 136 LOMBARDI Vincent HOM 18 02:21:40 22,45 1
57 115 BATELIER Franky MA1 26 02:21:40 22,45 1
58 80 CHARPENTIER Marc HOM 19 02:22:52 22,26 1
59 98 PASCAL Gregory MA1 27 02:22:53 22,26 1
60 53 BRATLAND Martin HOM 20 02:22:57 22,25 1
61 96 DE JONG Leon HOM 21 02:23:32 22,16 1
62 119 FLANDRE Harold ESH 14 02:23:48 22,12 1
63 139 FACOMPREZ Pierre-Yves HOM 22 02:24:04 22,07 1
64 195 DUBAU Ludovic MA1 28 02:24:04 22,07 1
65 52 GAILLARD Paul ESH 15 02:24:05 22,07 1
66 110 CHAVARD Bruno MA1 29 02:24:05 22,07 1
67 502 VLACH Lukas HOM 23 02:24:51 21,95 2
68 159 LE PORT Jacky HOM 24 02:25:04 21,92 1
69 166 PORTAL Sebastien HOM 25 02:25:04 21,92 1
70 124 FAURE Jerome HOM 26 02:25:51 21,80 1
71 340 JACKSON Andrew HOM 27 02:25:55 21,79 1
72 27 CANAL Fabien ESH 16 02:26:12 21,75 1
73 100 LEFEVRE Sebastien HOM 28 02:26:22 21,73 1
74 41 BIBBY Ian ESH 17 02:26:25 21,72 1
75 343 GUTH Olivier MA1 30 02:26:34 21,70 1
76 56 HOYDAHL Rune MA1 31 02:26:50 21,66 1
77 436 SHAW Karl HOM 29 02:26:50 21,66 1
78 66 BETREMIEUX Freddy ESH 18 02:27:05 21,62 1
79 344 NICOLL Ed MA2 1 02:27:05 21,62 1
80 203 BROCHOT Bertrand HOM 30 02:27:13 21,60 1
81 204 THYREAULT Benoit MA1 32 02:27:15 21,60 1
82 206 PLAGNE Julien HOM 31 02:27:35 21,55 1
83 168 LAGIER Dorian ESH 19 02:27:36 21,55 1
84 117 MALOT Jean MA2 2 02:27:37 21,54 1
85 127 BUCHOT Jonas HOM 32 02:27:40 21,54 1
86 123 GAUTHIER Anthony HOM 33 02:28:08 21,47 1
87 342 MASSONET Dominique MA1 33 02:28:08 21,47 1
88 92 ACHARD Eric MA1 34 02:28:10 21,46 1
89 74 EVERS Rick HOM 34 02:28:26 21,42 1
90 118 HAUTAVOINE Etienne MA1 35 02:28:40 21,39 1
91 274 PARIS Alexis ESH 20 02:28:53 21,36 1
92 152 HAGGQVIST Mikael ESH 21 02:29:13 21,31 1
93 137 NAVARIAN Hugo ESH 22 02:29:28 21,28 1
94 189 ARNOULD Jeremy ESH 23 02:29:47 21,23 1
95 435 MALLE Guillaume HOM 35 02:29:54 21,22 1
96 93 COLOMIES Arnaud HOM 36 02:29:59 21,20 1
97 607 VAN SINAEY Gregory HOM 37 02:30:00 21,20 2
98 328 LEMEME Aurelien ESH 24 02:30:01 21,20 1
99 185 MENSI Daniele ESH 25 02:30:09 21,18 1
100 212 ESCUAIN Sebastien HOM 38 02:30:13 21,17 1
101 169 KARLESKIND Marc MA2 3 02:30:38 21,11 1
102 460 MESPOULEDE Jean HOM 39 02:30:43 21,10 1
103 7 FUGLSANG Jacob HOM 40 02:30:45 21,10 1
104 400 COLLET Aurelien HOM 41 02:30:47 21,09 1
105 208 MATHEAU Eric MA1 36 02:30:54 21,07 1
106 111 MARHEM Denys MA1 37 02:31:16 21,02 1
107 245 CHENAL Benjamin HOM 42 02:31:17 21,02 1
108 86 FELLE Richard ESH 26 02:31:18 21,02 1
109 147 FILIPPI Nicolas HOM 43 02:31:21 21,01 1
110 105 VANDEREET Simon ESH 27 02:31:30 20,99 1
111 374 SEIDEL Julien HOM 44 02:31:40 20,97 1
112 308 FARNIER Julien HOM 45 02:32:19 20,88 1
113 177 DECAS Rudy HOM 46 02:32:35 20,84 1
114 202 LECRU Pierre MA1 38 02:32:37 20,84 1
115 113 BOWERS Stuart MA1 39 02:32:55 20,80 1
116 209 RENAUD Julien HOM 47 02:33:12 20,76 1
117 51 CHAUVET Olivier ESH 28 02:33:17 20,75 1
118 453 THOMAS Vincent HOM 48 02:33:20 20,74 1
119 304 GONTHIER Giovanni HOM 49 02:34:31 20,58 1
120 163 GERNEZ Amaury ESH 29 02:34:31 20,58 1
121 170 LE MOULEC Ronan HOM 50 02:34:33 20,58 1
122 440 FLINOIS Anthony HOM 51 02:34:34 20,58 1
123 207 CHARBONNEAU Xavier MA2 4 02:34:36 20,57 1
124 162 LHENRY Thibault ESH 30 02:34:41 20,56 1
125 416 MARTI Jordi-Martin HOM 52 02:34:44 20,55 1
126 172 ROYER Arnaud HOM 53 02:34:48 20,54 1
127 382 ROBIN Stephen HOM 54 02:35:00 20,52 1
128 89 NOVAK Jiri HOM 55 02:35:01 20,52 1
129 176 GAUDY Cedric HOM 56 02:35:01 20,51 1
130 211 NOVERO Laurent HOM 57 02:35:04 20,51 1
131 278 SCHMIT Marc ESH 31 02:35:07 20,50 1
132 449 AUST Martin MA1 40 02:35:08 20,50 1
133 3 SAUSER Christoph MA1 41 02:35:48 20,41 1
134 238 DEMANGEL Damien HOM 58 02:35:58 20,39 1
135 174 MCCLUSKEY James MA1 42 02:36:43 20,29 1
136 60 LAMARQUE Olivier MA1 43 02:36:44 20,29 1
137 217 FRISON Gregory ESH 32 02:36:53 20,27 1
138 261 LECOMTE Jerome MA1 44 02:37:02 20,25 1
139 448 CHAPELIN Thierry MA2 5 02:37:05 20,24 1
140 47 FLETCHER David ESH 33 02:37:06 20,24 1
141 444 STRAUB Romain ESH 34 02:37:09 20,24 1
142 196 GIROD Christophe HOM 59 02:37:20 20,21 1
143 417 DEMADE Clement ESH 35 02:37:39 20,17 1
144 302 NETILLARD Quentin ESH 36 02:37:47 20,16 1
145 309 DELPUECH Thibault HOM 60 02:37:55 20,14 1
146 84 PIENS Florian ESH 37 02:37:55 20,14 1
147 230 LIMOUSIN Frederic HOM 61 02:39:04 19,99 1
148 323 MADEC Stephane MA1 45 02:39:20 19,96 1
149 472 NUNIGE Bernard MA2 6 02:39:31 19,94 1
150 1745 BOTTARINI Jacopo MA1 46 02:39:38 19,92 4
151 91 JOBANEK Jan HOM 62 02:39:51 19,90 1
152 476 PELLETIER Alexandre HOM 63 02:40:56 19,76 1
153 724 HOUOT Cedric MA1 47 02:41:05 19,74 2
154 335 SOTTIAUX Sebastien MA1 48 02:41:21 19,71 1
155 213 SILSETH Ole-Kristian MA2 7 02:41:21 19,71 1
156 279 LAILY Stephane MA1 49 02:41:27 19,70 1
157 223 BARBOSA Jose MA1 50 02:41:33 19,69 1
158 250 CHRISTIEN Nicolas MA1 51 02:41:36 19,68 1
159 260 TRUCHOT Romain ESH 38 02:41:41 19,67 1
160 384 FISCHER Benjamin MA1 52 02:42:00 19,63 1
161 1165 WEBER Sebastien MA1 53 02:42:07 19,62 3
162 498 CAILLEAU William MA1 54 02:42:21 19,59 1
163 214 CECILLE Stephane MA1 55 02:42:36 19,56 1
164 281 FLANDRE Arnaud HOM 64 02:42:41 19,55 1
165 218 BELLANGER Bruno MA1 56 02:42:46 19,54 1
166 205 FUSEAU Pierre HOM 65 02:42:51 19,53 1
167 319 CASTELLI Romain ESH 39 02:43:08 19,49 1
168 415 BOUCHEVREAU Jacques ESH 40 02:43:10 19,49 1
169 394 BAUDE Alex MA1 57 02:43:15 19,48 1
170 235 LEGUAY Denis MA1 58 02:43:27 19,46 1
171 303 MAILLARD Octavien ESH 41 02:43:33 19,44 1
172 311 LEMONNIER Richard HOM 66 02:43:34 19,44 1
173 216 SOULIE Bernard MA2 8 02:43:35 19,44 1
174 244 MESOTTEN Alwin MA1 59 02:43:37 19,44 1
175 220 HAUTAVOINE Philippe MA1 60 02:43:39 19,43 1
176 499 FOURNIER-BIDOZ Michael HOM 67
02:43:40 19,43 1177 389 LASSALE Jerome MA1 61 02:43:48
19,41 1
178 156 BOES Clement ESH 42 02:43:57 19,40 1
179 586 BOLLATI Ettore MA2 9 02:43:59 19,39 2
180 597 FRAZZETTO Mario MA2 10 02:44:02 19,39 2
181 473 LENTIER Alexandre MA1 62 02:44:06 19,38 1
182 215 HAAG Vincent MA1 63 02:44:09 19,37 1
183 310 RUAMPS Thibaut HOM 68 02:44:26 19,34 1
184 910 FONTAINE Julian ESH 43 02:44:27 19,34 2
185 1739 DUFOSSE Fabien ESH 44 02:44:33 19,33 4
186 446 COUSTAURY Philippe MA2 11 02:44:43 19,31 1
187 224 TOE Gerald HOM 69 02:44:52 19,29 1
188 253 GARNIER Laurent MA2 12 02:45:02 19,27 1
189 1022 DUCET Eric MA1 64 02:45:20 19,23 2
190 155 TAURELLE Arnaud ESH 45 02:45:21 19,23 1
191 567 MAGISTRALI Mario MA2 13 02:45:45 19,19 2
192 568 BRONDONI Milko MA1 65 02:45:45 19,19 2
193 403 BOES Robin HOM 70 02:45:46 19,18 1
194 413 CHARLOT Ludovic MA1 66 02:45:56 19,17 1
195 254 DUPRET Jerome MA1 67 02:46:01 19,16 1
196 363 PAELINCK Peter MA2 14 02:46:08 19,14 1
197 2484 LEJARD Tony ESH 46 02:46:16 19,13 5
198 225 BOUBILA Frederic HOM 71 02:46:25 19,11 1
199 255 JACQUINET Philippe MA1 68 02:46:30 19,10 1
200 2185 HOEKS Tom HOM 72 02:46:36 19,09 5
201 3826 MORO Manuel HOM 73 02:46:42 19,08 8
202 634 PELLETIER Julien ESH 47 02:46:57 19,05 2
203 986 SOGNO Yvain HOM 74 02:46:57 19,05 2
204 685 BARDINI Gerald HOM 75 02:47:11 19,02 2
205 455 ROBINET DIETSCH Christoph HOM 76 02:47:11 19,02 1
206 164 FAUGERON Brice ESH 48 02:47:12 19,02 1
207 975 COQUET Didier MA1 69 02:47:14 19,02 2
208 805 LAGARDE Pascal MA1 70 02:47:19 19,01 2
209 232 ISCHARD Frederic HOM 77 02:47:22 19,00 1
210 294 POURCHEZ Samuel MA1 71 02:47:25 18,99 1
211 346 DENONFOUX Marc HOM 78 02:47:26 18,99 1
212 347 DUC Sebastien HOM 79 02:47:28 18,99 1
213 259 MARCHAND Teddy HOM 80 02:47:31 18,98 1
214 219 LECOCQ Antoine HOM 81 02:47:31 18,98 1
215 226 CORNELIS Danny MA1 72 02:47:31 18,98 1
216 102 MINEUR Laurent ESH 49 02:47:43 18,96 1
217 65 LEGASTELOIS Vivien ESH 50 02:47:43 18,96 1
218 2763 CORBEELS Kurt MA1 73 02:48:29 18,88 6
219 573 NORLAND Sondre MA1 74 02:48:35 18,86 2
220 380 CRENEL Didier MA2 15 02:48:35 18,86 1
221 184 BOISSY Yohan HOM 82 02:48:38 18,86 2
222 474 HOCHART Aurelien HOM 83 02:48:39 18,86 1
223 908 LOUIN Noam HOM 84 02:48:39 18,86 2
224 934 JOLY Xavier MA1 75 02:48:41 18,85 2
225 397 LELEU Christian HOM 85 02:48:46 18,84 1
226 1522 PACHOT Stephane MA2 16 02:48:49 18,84 3
227 299 DEBOT Gerald MA1 76 02:48:50 18,84 1
228 276 GEAY Philippe MA2 17 02:48:51 18,83 1
229 288 LEHEC Arthur ESH 51 02:49:06 18,81 1
230 3378 DECOUX Jonathan HOM 86 02:49:07 18,80 7
231 2323 BACCHIAVINI Luca HOM 87 02:49:10 18,80 5
232 451 VOLLE Stephane MA1 77 02:49:27 18,77 1
233 2045 GRAVANO Claudio HOM 88 02:49:35 18,75 4
234 297 MOLLER Stian MA1 78 02:49:37 18,75 1
235 258 TODESCHINI Frederic MA1 79 02:49:38 18,75 1
236 372 TOURNIER Jany MA1 80 02:49:43 18,74 1
237 1151 RIEZ Francois ESH 52 02:49:46 18,73 3
238 697 LECLERC Jean-Jean MA2 18 02:49:51 18,72 2
239 122 MONTARON Julien HOM 89 02:50:28 18,66 1
240 960 SUTTON Ian MA1 81 02:50:33 18,65 2
241 423 GIVAUDAN Ghislain MA1 82 02:50:42 18,63 1
242 467 DELOUVEE Thierry MA2 19 02:51:08 18,58 1
243 221 RENONCET Laurent MA2 20 02:51:14 18,57 1
244 1085 PERROCHON Cyril MA1 83 02:51:19 18,56 3
245 329 BIBET Laurent MA1 84 02:51:29 18,54 1
246 481 LAMOUROUX Herve MA2 21 02:51:29 18,54 1
247 735 GUILLARDEAU Sam MA1 85 02:51:31 18,54 2
248 256 VIAU Cedric MA1 86 02:51:31 18,54 1
249 197 MORIZOT Geoffrey ESH 53 02:51:33 18,54 1
250 315 DAILLIEZ Jonathan ESH 54 02:51:35 18,53 1
251 4032 ERCA Maurizio MA1 87 02:51:38 18,53 8
252 240 CHAUVIN Alexandre MA1 88 02:51:40 18,53 1
253 325 SUZANNE Nicolas HOM 90 02:51:56 18,50 1
254 2770 LANGLOIS Alexis MA1 89 02:52:08 18,48 6
255 466 NEFF Stephane MA2 22 02:52:11 18,47 1
256 275 ARRICASTRES Jerome HOM 91 02:52:13 18,47 1
257 298 PAJOT Pascal MA2 23 02:52:13 18,47 1
258 475 VANKEIRSBILCK Kurt MA2 24 02:52:14 18,46 1
259 357 BEYELER Claude MA2 25 02:52:18 18,46 1
260 1472 FOURNEL/GERENTE Tandem MA1 90 02:52:20 18,45 3
261 1481 GOETHALS Pieter HOM 92 02:52:22 18,45 3
262 1061 BAGNARIOL Julien HOM 93 02:52:28 18,44 3
263 1933 SACCU Alessandro MA2 26 02:52:37 18,42 4
264 503 MARVAN Jan HOM 94 02:52:41 18,42 2
265 234 CRASTES Cyrille MA1 91 02:52:58 18,39 1
266 1346 MAUS Virgile MA1 92 02:53:10 18,37 3
267 753 FLOREK Jean-Sebastien MA2 27 02:53:18 18,35 2
268 233 FIERENS Daniel MA2 28 02:53:19 18,35 2
269 222 TALBI Frederic MA1 93 02:53:21 18,34 1
270 1694 MATHIEU Christophe MA1 94 02:53:28 18,33 4
271 388 GIORDANENGO Jacques MA2 29 02:53:35 18,32 1
272 1742 RICHARD Frederic MA1 95 02:53:43 18,31 4
273 1987 MAGNE Virgil MA1 96 02:53:52 18,29 4
274 246 LANGOT Sebastien MA1 97 02:53:53 18,29 1
275 798 ANTON Ulderic MA1 98 02:54:03 18,27 1
276 186 RAYMOND Simon HOM 95 02:54:04 18,27 1
277 2213 CHESNIER Ludovic ESH 55 02:54:05 18,27 5
278 378 GAULANDEAU Julien MA1 99 02:54:34 18,22 1
279 2731 AUDGER Gilles MA2 30 02:54:38 18,21 6
280 1864 BARBE Eric MA2 31 02:54:45 18,20 4
281 1821 THERRY Alain MA2 32 02:54:45 18,20 4
282 926 SERTHELON Damien MA1 100 02:55:04 18,17 2
283 120 BUGGLE Peter MA2 33 02:55:17 18,14 1
284 500 BOYER Laurent MA2 34 02:55:17 18,14 1
285 376 KAZ Michel MA1 101 02:55:29 18,12 1
286 636 REEBS Alexander MA1 102 02:55:34 18,11 2
287 614 GUILLAUMIN Gil MA1 103 02:55:36 18,11 2
288 2736 MARIE Emmanuel MA1 104 02:55:43 18,10 6
289 289 DEBORTOLI Cedric ESH 56 02:55:50 18,09 1
290 1471 PORTIER Eric MA2 35 02:55:50 18,09 3
291 550 FENDT Jean-Yves MA1 105 02:55:58 18,07 2
292 535 MARIANI Davide MA2 36 02:55:59 18,07 2
293 242 SUCRET Gerald MA1 106 02:56:02 18,07 1
294 243 JAUSIONS Romain MA1 107 02:56:02 18,07 1
295 292 LE PAPE Jean MA2 37 02:56:02 18,07 2
296 1439 ALAMO Cedric MA1 108 02:56:05 18,06 3
297 1000 MICHE Sylvain HOM 96 02:56:06 18,06 2
298 1319 PELTIER Bruno MA1 109 02:56:10 18,05 3
299 1610 MINGARDI Emiliano HOM 97 02:56:12 18,05 4
300 364 VONARX Fabrice MA1 110 02:56:16 18,04 1
301 412 THIJSSEN Koen MA2 38 02:56:17 18,04 1
302 837 CARASSO Tom MA1 111 02:56:24 18,03 2
303 452 MALFERTHEINER Werner MA2 39 02:56:32 18,01 1
304 241 SAROUL Alain MA1 112 02:56:38 18,00 1
305 1458 CHICHE Bruno MA2 40 02:56:39 18,00 3
306 1433 VECCHI Andrea MA2 41 02:56:40 18,00 3
307 277 BONET Gerard MA2 42 02:56:41 18,00 1
308 3602 SANTUNE Didier MA2 43 02:56:46 17,99 7
309 266 BREITLER Francois MA2 44 02:56:48 17,99 1
310 3376 DECOUX Arnaud HOM 98 02:56:58 17,97 7
311 1310 DURIS Philippe MA2 45 02:56:59 17,97 3
312 1393 VAIRETTO Sergio MA2 46 02:57:00 17,97 3
313 553 CLOUTIER Didier MA2 47 02:57:06 17,96 2
314 239 LAHIRIGOYEN Dominique MA1 113 02:57:08 17,95 1
315 459 JANSSENS Kris MA1 114 02:57:10 17,95 1
316 703 FARRUGIO Jean-Pierre MA2 48 02:57:14 17,94 2
317 2465 DITTE Bruno MA2 49 02:57:15 17,94 5
318 381 CHOPINEAUX Bruno MA2 50 02:57:16 17,94 1
319 399 FROIDEVAUX Johann ESH 57 02:57:18 17,94 1
320 599 CLEF Emmanuel MA1 115 02:57:22 17,93 2
321 3329 LE QUINTREC Franck MA2 51 02:57:28 17,92 7
322 1541 VUYLSTEKE Pieter MA2 52 02:57:30 17,92 3
323 709 BOISSET Florian MA2 53 02:57:30 17,92 2
324 257 GUICHART Jean-Pierre MA2 54 02:57:36 17,91 1
325 3324 CLAVIER Sebastien HOM 99 02:57:53 17,88 7
326 236 FRANKIE Thierry MA1 116 02:58:03 17,86 1
327 1874 FINOT Esterel HOM 100 02:58:13 17,84 4
328 4067 ZANETTI Matteo HOM 101 02:58:19 17,83 8
329 434 LEDUC Philippe MA1 117 02:58:29 17,82 1
330 408 PRADEILLES Jean-Yves MA2 55 02:58:29 17,82 1
331 1216 MOLTER Hugo MA1 118 02:58:34 17,81 3
332 4346 DEMONTE Paolo MA2 56 02:58:35 17,81 8
333 838 THIERRY Willy MA1 119 02:58:43 17,79 2
334 3786 VERMEREN Olivier HOM 102 02:58:48 17,79 7
335 1435 EURY Martial MA2 57 02:59:06 17,76 3
336 572 TORSELLI Giovanni HOM 103 02:59:24 17,73 2
337 569 MASSE Ludovic HOM 104 02:59:26 17,72 2
338 603 PELTIER Jeffrey HOM 105 02:59:35 17,71 2
339 1369 VIEMONT Frederic MA2 58 02:59:36 17,71 3
340 396 DULAC Cedric HOM 106 02:59:39 17,70 1
341 1447 PEDRINI Gregoire HOM 107 02:59:42 17,70 3
342 1005 DIDONA Piero MA2 59 02:59:45 17,69 2
343 1351 CHESNIER Stephane MA2 60 02:59:46 17,69 3
344 1532 BLONDEL Nicolas MA1 120 02:59:55 17,68 3
345 64 GROSJEAN Arnaud HOM 108 03:00:08 17,65 1
346 2792 DUMAY David MA1 121 03:00:11 17,65 5
347 351 CAMUS Vincent MA1 122 03:00:21 17,63 1
348 4116 FINGAR Clement ESH 58 03:00:21 17,63 8
349 1986 FLAMIGNI Pascal MA1 123 03:00:22 17,63 4
350 4311 MAGNI Walter MA1 124 03:00:27 17,62 8
351 153 GEERAERTS Tom HOM 109 03:00:32 17,62 1
352 280 DARMON Philippe MA2 61 03:00:32 17,62 1
353 1380 CARON Antoine HOM 110 03:00:32 17,61 3
354 237 ERIKSEN Christian-Stabell MA2 62 03:00:35 17,61 1
355 291 PHILIPPE Christophe MA1 125 03:00:41 17,60 1
356 437 GRANIER Cyril HOM 111 03:00:46 17,59 1
357 1336 LEBERON Yvan MA2 63 03:00:52 17,58 3
358 2790 AUROUX Stephane MA1 126 03:00:53 17,58 6
359 290 GOUDEAU Claude HOM 112 03:01:00 17,57 1
360 1449 TERRYN Jeremie MA1 127 03:01:02 17,57 3
361 516 D'OLIVIER Laurent HOM 113 03:01:03 17,57 2
362 1998 STEGAGNOLO Riccardo MA2 64 03:01:10 17,55 4
363 348 HEITLAND Thomas MA1 128 03:01:12 17,55 1
364 4368 COLOMBO Guido MA2 65 03:01:19 17,54 8
365 638 AMBROSI Leonardo MA1 129 03:01:21 17,54 2
366 497 SCIUS Philippe MA1 130 03:01:30 17,52 1
367 1474 VANDAMME Benoit MA1 131 03:01:34 17,52 3
368 2488 BRAILLON Gregory MA1 132 03:01:35 17,51 5
369 684 JACQUET Thomas ESH 59 03:01:35 17,51 2
370 506 PEREZ Cedric HOM 114 03:01:43 17,50 2
371 251 VERRIER Luc MA2 66 03:01:51 17,49 1
372 1580 VEZINET Nicolas MA1 133 03:01:51 17,49 3
373 1197 VALSECCHI Christian MA2 67 03:01:53 17,48 3
374 768 PIERRE Franck MA2 68 03:01:58 17,48 2
375 2811 GAUBOUR Guillaume ESH 60 03:02:12 17,45 6
376 690 CORAILLER Christophe MA1 134 03:02:13 17,45 2
377 1991 GIRONNET Marc MA2 69 03:02:14 17,45 4
378 713 CHAILLOU Christophe MA1 135 03:02:15 17,45 2
379 556 PLUY Patrick MA2 70 03:02:15 17,45 2
380 414 VETILLARD Sebastien MA1 136 03:02:20 17,44 1
381 1936 AMALBERTI Emiliano MA1 137 03:02:22 17,44 4
382 2427 TACK Wim HOM 115 03:02:32 17,42 5
383 2479 BOUCHARD Sebastien HOM 116 03:02:33 17,42 5
384 167 PESSIN Jerome MA1 138 03:02:50 17,39 1
385 546 FENDT Eric MA1 139 03:02:52 17,39 2
386 3641 OTTO Nicolas ESH 61 03:03:04 17,37 7
387 508 LEONCE Dominique MA2 71 03:03:04 17,37 2
388 1543 WOUTERS Patrick MA2 72 03:03:05 17,37 3
389 581 FURIO Saravalle MA2 73 03:03:06 17,37 2
390 982 COYNE Paul MA2 74 03:03:09 17,36 2
391 966 VERSTRAETEN Sven MA1 140 03:03:20 17,35 2
392 4398 DUMOULIN Jeremy ESH 62 03:03:24 17,34 8
393 3666 DUPONT Adrien ESH 63 03:03:27 17,33 7
394 249 RAVACHOL Nicolas HOM 117 03:03:32 17,33 1
395 2460 CARO Patrice MA1 141 03:03:37 17,32 5
396 1802 CAUDRELIER David MA1 142 03:03:38 17,32 4
397 2110 WILLIAMS Marcus MA1 143 03:03:39 17,32 4
398 1363 DUEZ Guillaume MA1 144 03:03:40 17,32 3
399 699 TELLIER Nicolas MA1 145 03:03:42 17,31 1
400 1894 PICCO Ilario MA2 75 03:03:45 17,31 4
401 150 GILLARD Romuald HOM 118 03:03:49 17,30 1
402 161 PERRIN Guillaume HOM 119 03:03:52 17,30 1
403 1218 BEZ Emmanuel MA1 146 03:03:54 17,29 3
404 263 JEANNOTTAT Mathieu MA1 147 03:03:55 17,29 1
405 3818 FLEURENCE Pascal MA1 148 03:03:56 17,29 8
